施術実績
2011年 ~2017年 |
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計 | |
(1)体のエイジングケア | ||||||||
①酸化療法 | ||||||||
オゾン療法 | 2763 | 480 | 390 | 308 | 186 | 201 | 194 | 4522 |
血液バイオ フォトセラピー |
- | - | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 26 |
ダイナミック フォトセラピー |
- | - | 40 | 15 | 8 | 2 |
0 |
65 |
②抗酸化療法 | ||||||||
高濃度 ビタミンC点滴療法 |
2709 | 438 | 378 | 368 | 357 | 390 | 589 | 5229 |
白玉点滴 | - | - | 158 | 180 | 95 | 110 | 543 | |
プラセンタ療法 | 9312 | 868 | 958 | 1040 | 1102 | 1086 | 14366 | |
(2)肌のエイジングケア | ||||||||
メソポレーション | - | - | 34 | 83 | 10 | 7 | 100 | 234 |
フォトレーザー治療 &医療脱毛 |
- | - | - | - | - |
139 |
96 |
235 |